Michelin
Kích cỡ và thông số:
Đường kính mâm xe | Kích cỡ lốp xe | Chỉ số trọng tải | Chỉ số tốc độ | Giá(VNĐ) |
17 | 205/45ZR17 | 88 | Y | 2.830.000 |
17 | 215/45ZR17 | 91 | Y | 3.240.000 |
17 | 215/55ZR17 | 98 | Y | 3.758.000 |
17 | 225/45ZR17 | 94 | Y | 3.769.000 |
17 | 225/50ZR17 | 98 | Y | 3.370.000 |
17 | 225/55ZR17 | 101 | Y | 4.239.000 |
17 | 245/45ZR17 | 99 | Y | 5.227.000 |
18 | 225/40ZR18 | 92 | Y | 4.104.000 |
18 | 225/45ZR18 | 95 | Y | 4.444.000 |
18 | 235/45ZR18 | 98 | Y | 4.946.000 |
18 | 245/40ZR18 | 97 | Y | 4.968.000 |
18 | 255/35ZR18 | 94 | Y | 6.372.000 |
18 | 265/35ZR18 | 97 | Y | 6.480.000 |
19 | 245/45ZR19 | 102 | Y | 6.502.000 |
19 | 245/45ZR19 | 98 | Y | 7.268.000 |
* LƯU Ý: Giá trên là giá tham khảo. Giá thực tế có thể thay đổi so với mức giá tham khảo. Vui lòng liên hệ Ân Điển để được tư vấn hổ trợ tốt hơn.